高韌性高抗沖擊強度 尼龍612
人氣:
發表時間:2023-01-03 15:43:11


高韌性高抗沖擊強度尼龍612特點:高耐磨、高韌性、高沖擊強度,更低的吸水率和密度,尺寸穩定性好。
高韌性尼龍612高抗沖擊強度用途:用于制作精密機械部件和電線電纜被覆涂層、輸油管、耐油繩索、傳送帶、軸承、襯墊等,軍工上可用于制槍托、鋼盔和軍用電纜等。
高韌性高抗沖擊強度尼龍612參數指標:
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
BR8724 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 80 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 218 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥60 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|