輸送帶采用耐油耐堿性能好的尼龍612
人氣:
發表時間:2022-12-30 14:57:32
采用耐油耐堿性能好的尼龍612制作輸送帶 
采用耐油耐堿性能好制作輸送帶的尼龍612性能參數:
關于輸送帶采用耐油耐堿性能好的尼龍612的文章轉載請注明:http://m.liayoo.com/cases/1787.html

NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
RH7110 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.0 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 58 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關于輸送帶采用耐油耐堿性能好的尼龍612的文章轉載請注明:http://m.liayoo.com/cases/1787.html
上一篇:尼龍612耐磨性好用于制作軟管
下一篇:PA610用于制作高沖擊強度高韌性軸套